


���й������DZ�ѧ�������MICONEX��ԭ��������DZ�ѧ��������չ���ᣩ�����ڱ������һ������Ŀ�չ���˴�չ�ᣬ���¡������ӡ�������װ�������˹������Τ����E+H��GISI�����չ�š��¹����������Ǽ��š����ǡ��㽭�пء��Ϻ��Զ����DZ����Ϻ�Ժ����̩���ԡ��й��Զ������š����ǡ��������Ѹ���������Ƽ����۹�Ƽ�����������Ͼ��ű��������쿵���й�ˡ������ˡ���ʱ���ء�������¡������ذ����»����ơ�������Ԫ������������������嶡ɭ�ȹ�˾�������ʵ��ѧ��������ҵ��ѧ�ȸߵ�ԺУ�����ս���ȵط�չ�Ŵ����²�Ʒ���¼�������չ����¡�����ࡣ

����չ̨��A108
�˴�չ�����´�����һվʽϵͳ�Խ����������������ʾ����PLC�����������ŷ�������豸������֧��IO-Link�����������Լ�ش��������ֱ�ͨ�����ֹ��ˡ�ѹ���ͼ��������ֺ��ĿƼ�������һ�廯������ʽ������磬ʵ���˴������ĸ�Ч���Ҳ��������ƷSVϵ���Ӿ�������������˫��CPU����������CMOS���У��������˼���ٶȡ�

�����˹չ̨��A210
��Ϊ�����DZ������֪��Ʒ�ƣ������˹������ʢװ���౾��չ�ᣬչʾ��������������Ĵ��¼��������巽���������˹㷺Ӧ������������ĴӴ���������������������ȫ��İ�ȫ������������µĵ��ӽӿڲ��߲�Ʒ���ɿ����źŴ��似���ͷ����˹����������������ȡ�

E+Hչ̨��A447
Endress+Hauser���ṩ��ҵ���̿��Ʋ����DZ����ṩ��������λ��ѹ�����������¶ȡ����ݲɼ���ͨѶ�������Ż��Ĺ����Զ������������������ʳƷ���ϡ�������ѧ��������Դ��ұ�����ԭ���ϡ�������ˮ����������

���Ǽ���ת̨��A120
�������Ǽ����������ι�˾Я����Զ���DZ������������������ϡ����Ǻ����������������Χ��װ������ҵ�۽�����ϵͳ���DZ���չʾ�˿�ѧ���������������

����չ̨��A252
��Ϊ���չ�ġ������ѡ����˴�������ȫ��Ʒ������Я������ѹ�����¶ȡ���������λ��ȫϵ�й����Զ����DZ����ࡣ���ڲ���Һ�塢��������������Լ���������¶ȣ������ж��ֹ����¶ȴ���������ѡ�ɹ㷺Ӧ���ڹ�ҵ�Զ����豸����ʯ�͡�������ұ�𡢵����ȹ��̿�������

����Τ��Ĭչ̨��A449
����WDM��Τ��Ĭ����Ҫչ������������������ǡ�ѹ�����غ�Τ��������ƵȲ�Ʒ��Τ��Ĭ�������ؾ��м�����á�ʹ���������������������ǿ���趨ֵ�ȶ�����ȷ����Ư�Ƶ����ԡ����˽⣬չ���ڼ�����WDM����������������̣���ӭ������ǰ��Ǣ̸��

���չ̨��A436
��罫��չ����չʾ���ͨ�ſ�������AIDCS���ֲܷ�ʽ����ϵͳ��AIDCS���ֲܷ�ʽ����ϵͳ����AIϵ�ж����DZ�����λ���������̬������ɣ���ʵ���˼��������ļ��У��ֿ�ʵ����λ����ɢ�����������ƣ���λ����������λ������������쳣��������ܶ�������ֳ���Ҫ�Ŀ��ƹ��ܣ���������ϵͳ�İ�ȫ�ԡ�

�ű�չ̨��A265
�ű�����������������չ17�꣬�˴ν�Я�����봴�µIJ�Ʒ�ٶ�����MICONEX����������ȫ��ӵ��360����ֻ�����ġ�����֮������Cϵ�и���ʽ��ȫդ�����������¶ȱ���������ӿ�������Ȳ�Ʒ��

�۹�Ƽ�չ̨��A338
�۹�Ƽ�רע��Ϊ����ҵ�û��ṩ�Ƚ��ļ���Ӧ�÷������ɫ�ǻ۳��н��������������ҵ��ǰ�صĸ��ַ�����⼼���о���Ӧ�ÿ�������Ʒ�㷺Ӧ���ڻ�����ұ��ʯ������������Դ��ʳƷ��ũҵ����ͨ��ˮ������������ҩ�����켰��ѧ�о����ڶ���ҵ���˴�չ�ὫЯ��������²�Ʒ�ͷ�������չ�ᡣ

Ѹ���DZ�չ̨��A326
�����Ѹ���DZ��Ƽ�����˾��Ӫ��ƷΪ�������������ơ��������������ơ����峬���������ơ��н������ơ�Һ�����������ơ�����������������ơ��������������������ơ����͵��ˮ���ȹ��ư˴�ϵ�й�ҵ�����ƣ����ܵ����ˮ������������ȼ�������Ĵ�ϵ�����ü����DZ�����Ҫ����ȼ��ó����������������й��ȡ��ǻ�ˮ��ˮ��Դ�����������ṩרҵ��ϵͳ���������

�����Ƽ�չ̨��B132
���ζ��չ�������Ƽ����Ž��ص�չʾ���塢ѹ�������������͵硢ˮ�ʡ�MEMS�����ഫ������Ʒ���ɹ㷺Ӧ�������ܼҾӡ����ܼҵ硢���ص��ӡ��ǻ�������ʯ�ͻ�����ú��ȫ�����������ǻ۳��е�����
��30���й����ʲ��������������DZ�չ����
2019��11��25-27��
�������һ�������
���㲻����ɢ!
����������չ��Ŀ¼��
��˾���� | չλ |
������װ��ʽ���� TOKYO KEISO CO.,LTD. | A100 |
���µ������磨�й�������˾ Panasonic Industry (China) Co.,Ltd | A108 |
������ΰ����������ɷ�����˾ Chongqing Wecan Precision Instruments Co., Ltd. | A111-1 |
������ͨϵͳ��������˾ CHONGQING YUTONG SYSTEM & SOFTWARE CO., LTD. | A111-2 |
���촨���Զ����ɷ�����˾ Chongqing Chuanyi Automation Co., Ltd. | A114 |
�����DZ��������ι�˾ Wuzhong Instrument Co.,Ltd | A118 |
�������Ǽ����������ι�˾ Beijing Instrument Industry Group Co., Ltd. | A120-1 |
����Զ���DZ�����˾ BEIJING FAR EAST INSTRUMENT CO.,LTD | A120-2 |
�������������������������ţ��������ι�˾ BEIJING BEIFEN-RUILI ANALYTICAL INSTRUMENT(GROUP)CO., LTD. | A120-3 |
���������Ϲ��̼�������˾ Beijing Brighty Engineering Technology Co., Ltd. | A120-4 |
������������˷�����������˾ BEIJING BAIF-MAIHAK ANALYTICAL INSTRUMENT CO.,LTD | A120-5 |
�������Ǻ������Զ����DZ�����˾ Beijing JingyiHIFOR Automation Instrument Co.,Ltd. | A120-6 |
�Ϻ��Զ����DZ�����˾ Shanghai Automation Instrumentation Co., Ltd.(SAIC) | A128 |
ɽ��������ӿƼ�����˾ Shandong Dory Electronic Technology Co., Ltd. | A130 |
����ʡ����ؿ�ѧ������ | A138 |
���ݾ�����������˾ Hangzhou SDIC Microelectronics Co., Ltd. | A150 |
�㽭�пؼ����ɷ�����˾ ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY CO., LTD. | A202 |
����������Ԫ�DZ�����˾ Beijing Ripeness Sanyuan Instrumentation Co.,Ltd | A208 |
�Ͼ������˹��������˾ Nanjing Phoenix Contact Co.,Ltd | A210 |
�е·�ʱ�����Զ����豸����˾ Fischer&Porter Limited��Chengde | A211 |
�����쿵�����ţ��ɷ�����˾ Anhui Tiankang��Group��Shares Co., Ltd. | A246 |
���������Զ�������˾ HANGZHOU SUPMEA AUTOMATION CO., LTD. | A252 |
����������ϵͳ��������˾ China Techenergy Company Limited��CTEC�� | A255 |
�Ͼ��ű���������˾ Nanjing New Power Electric Co., Ltd. | A265 |
�Ϻ���ҵ�Զ����DZ��о�Ժ����˾ SHANGHAI INSTITUTE OF PROCESS AUTOMATION & INSTRUMENTATION CO., LTD. | A272 |
���������ƹ��Ƽ���չ�������ι�˾ | A278 |
�������������������˾ Shenzhen Eranntex Electronics Co.,Ltd | A300 |
��Ҧ��ͨ�サͨ������ YUYAO TONGDA TRANSPORTATION ELECTRIC FACTORY | A301 |
�Ϻ������DZ�����˾ Shanghai Chenzhu Instrument Co., Ltd. | A306 |
�й���ѧԺ�����Ƚ������о�Ժ | A307 |
�ӱ�������ؼ�������˾ Hebei Huachuang M&C Technology Co., Ltd. | A308 |
�����DZ�����˾ LEIERDA INSTRUMENT CO.,LTD | A309 |
��ˮ��Ԫ�DZ�����˾ HENGSHUI DUOYUAN INSTRUMENT CO.,LTD | A310 |
������ʵ���Զ����豸����˾ Beijing Sincerity Automatic Equipment CO.,LTD | A312 |
��ŵ������������˾ IKNOW VALVE WEN ZHOU CO.,LTD | A315 |
���������DZ���������˾ XI'AN HUAHENG INSTRYMENT CO.,LTD | A316 |
��ɽ��װ�Կ��DZ�����˾ KOSO Control Instrument(Anshan)Co.,Ltd | A318 |
�����ʵ��ѧ Chongqing University of Post and Telecommunications | A320 |
����˳����������������˾ Fujian Shunchang Hongrun Precision Instruments Co., Ltd. | A321 |
������´�ҵ��ؼ�������˾ Beijing Jinde Chuangye Control Technology Co., Ltd | A323 |
�����Ѹ���DZ��Ƽ�����˾ Tianjin Sure Instrument Co., Ltd | A326 |
�Ϻ��»����Ƽ������ſƼ�����˾ Shanghai Xinhua Control Technology Co., Ltd. | A333 |
�㽭��̩���Կ��ƹ�������˾ Zhejiang Chitic Control Engineering Co., LTD. | A335 |
�۹�Ƽ������ݣ��ɷ�����˾ Focused Photonics (Hangzhou) Inc. | A338 |
�������������������˾ Tuopu Baorui Shenzhen Electronics Co.,Ltd. | A339 |
�й�˹�������˾ China Nuclear Power Engineering Co.,ltd | A345 |
�������������Ƽ�����˾ Apollo Electronics Co., Ltd. | A347 |
�����и��������ܿƼ�����˾ ASA Tenchnology Co.,Ltd | A350 |
�����л���DZ��Ƽ�����˾ Wenling Huifeng Instrumen Technology Co. Ltd | A351 |
�Ϻ������Զ����DZ�����˾ Shanghai Enbang Automation Instrument Co.,ltd | A352 |
��������������Ƽ�������˾ Beijing GuoDianZhiShen Control Technology Co., Ltd. | A356 |
���¡�DZ�����˾ Tianjin Kailong Instrument Technology Co.,Ltd | A360 |
�����磨�й�������˾ Dinkle Electric Machinery (China) Co., Ltd. | A406 |
������˹���DZ��Ƽ��ɷ�����˾ Beijing ConST Instruments Technology Inc. | A410 |
������ŵ������е����˾ JIANGSU SINOVAL MACHINERY CO.,LTD | A415 |
�麣���ǿؿƼ��������ι�˾ Zhuhai Weadoe Intelligent Control Technology Co., Ltd. | A416 |
����̫�Ʒ��ſƼ�����˾ Wenzhou tko valve techology co.,ltd | A417 |
���ݺ����Զ����DZ�����˾ Wenzhou Heli Automatic Meter Co., Ltd. | A419 |
�����ز����������˾ Future Instrumentation Technologies Ltd. | A421 |
�¹��������Ʒ���˾�й����´� ARCA Regler GmbH China Office | A425 |
�����ް��Զ�������˾ | A427 |
��������Ͼ������̿�������˾ Sinier (Nanjing) Process Control Co., Ltd. | A428 |
�㽭��ŷ�Կ��DZ�����˾ Zhejiang Xinou Automatic Instrument Co.,Ltd. | A433 |
����Զ����Ƽ�����˾ YUDIAN AUTOMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. | A436 |
�ӱ���¾��ܻ�е�ɷ�����˾ Hebei Grande Precision Machinery Co., Ltd. | A440 |
���ղ���˹�Ƽ��ɷ�����˾ JIANGSU BXWELL TECHNOLOGY CO.,LTD. | A442 |
������Զ���DZ��ɷ�����˾ TIANJIN HENGLI YUANDA INSTRUMENTS CO.,LTD | A445 |
����˹��˹(����)�Զ����DZ�����˾ Endress+Hauser (Suzhou) Automation Instrumentation Co., Ltd | A447 |
��Ԫ�����죩�Ƽ����Źɷ�����˾ Jiangyuan (Chongqing) Technology Group Inc. | A449 |
����Τ���Զ������ƣ��й�������˾ Honeywell Automation and Solution(China)Co.,Ltd | A451 |
�Ϻ������DZ�����˾ Shanghai LEEG Instruments Co.,ltd | A455 |
���������DZ�����˾ Ningbo Shangxia Instrument Co., Ltd. | A458 |
�ɶ���������������˾ Chengdu Andisoon Measure Co.,Ltd. | A460 |
�Ϻ��������嶯���豸�ɷ�����˾ Flowinn | A462 |
��������Ƽ�����˾ Hangzhou Zetian Technology Co., Ltd. | A465 |
�й�ͨ������ѯ�������ι�˾ China Expert Int. Co.Ltd | A466 |
�人�ߵ��ǸпƼ�����˾ Wuhan Guide Sensmart Tech Co.,Ltd. | A468 |
������Ѹ�����DZ�����˾ DALIAN YOSN INSTRUMENT&METER CO.,LTD | A470 |
ŷ�Ŀ����Կط����Ϻ�������˾ ��wen Kelly Auto-Control Valves (Shanghai) Co.,Ltd. | A472 |
���ջ�Ӣ��ҵ����˾ JIANGSU HUAYING VALVES CO.,LTD | A475 |
�Ϻ���������Ʒ�� Shanghai Kingsun Rubber Factory | A477 |
G.I.S.I. �C Italian Association of the Instrumentation,Control and Automation Companies | A481 |
�����л��ۿ�ѧ��������˾ ShenZhen HuaJu Scientific Instrument Co.,ltd | A482 |
�쳤�������ȹ��DZ��������˾ Tianchang Xusheng Thermocouple Components Co.,LTD | A485 |
���������е�豸����˾ WENZHOU YOUXIANG Mechanical Co.,Ltd | A508 |
�����ƴ�ſƼ��ɷ�����˾ FUJIAN FEIDA VALVE TECHNOLOGY CO.,LTD | A509 |
�ط����������е��������˾ Special Valve Jiangsu Fluid Machinery Manufacturing Co.,Ltd | A512-1 |
�����ط�����ѹ��������˾ Special Valve Jiangsu Fluid Machinery Manufacturing Co.,LTD | A512-2 |
�Ϻ�������������˾ Shanghai Xinchao Electromechanical Co.,Ltd. | A513 |
�Ϻ����tó������˾ SHANG HAI HANG YI TRADING CO.,LTD | A515 |
��������Ƽ�����˾ Beijing raygain Technology Co.,Ltd. | A516 |
������Զͨ�Ƽ�����˾ | A517 |
��ݸ�ַ�����Ƽ�����˾ VAFINE FLUID TECHNOLOGY CO.,LTD. | A518 |
�����е�������ؼ�������˾ Beijing CEPCK Measurement&Control Co.Ltd | A519 |
�Ϻ����ش��м�������˾ Shanghai Meokon Sensing Technology Co.,Ltd | A520 |
����������Ϻ�������˾ Lanry Instrument(Shanghai)Co.,Ltd. | A522 |
�����ѷ���̩�Ƽ�����˾ Beijing YFJT Technology Co.,Ltd. | A525 |
����Ƽ�������������˾ TNF Technology (Dalian) Co.,Ltd | A526 |
�����۲�����Ƽ�����˾ Beijing Huiboxinrui Technology Co., Ltd. | A527 |
�㽭̩ʢ���DZ�����˾ TAISHENG KEINSTRUMENT CO.LTD. | A529 |
��������̩�Կ��豸����˾ Guanngzhou City Xnitai Auto-Control Facility Co.,ltd | A530 |
����ŷ̩�������ӿƼ�����˾ Henan Outai Weier Electronic Technology Co., Ltd. | A532 |
���������������������˾ relida | A533 |
��ݸ�о�����ؿƼ�����˾ DongGuan JuLiang Measurement and Control Technology Co., Ltd. | A535 |
��������DZ��������ι�˾ ChongQing Dyon Instruments Co., Ltd. | A536 |
�Ϻ��嶡ɭ��ҵ�Զ����豸����˾ Shanghai Rocksensor Automation Co.,Ltd. | A540 |
����ʡ������������˾ Hunan GRI Instrument Co., Ltd. | A545 |
��������˹��������˾ SHAANXI SIER ELECTRONICS CO.,LTD | A547 |
�ػʵ���¡��������˾ QINHUANGDAO JIALONG GLASS CO.,LTD. | A548 |
�е��������DZ�����˾ CHENDDE WANDA HIGH TECH INSTRUMENT CO.,LTD | A549 |
ɽ��������������ƿƼ�����˾ Shangdong Pilot liquid Control Co.,ltd | A551 |
������IJ���豸�ɷ�����˾ SIGAS Measurement Engineering Corp. | A553 |
���������Ƽ�����˾ Shaanxi Creat Wit Technology Co., Ltd | A556 |
�������ֲ�ؼ�������˾ Dalian Hilevel Instrument Co.,Ltd | A557 |
���˹���ؾ����DZ��ɷ�����˾ Tianjin Smit Precision Instrument Co., Ltd. | A558 |
���ݰ������Ʒ�������˾ Xuzhou ARCA Control Valve Co., Ltd. | A562 |
����̩�ſ��DZ���������˾ | A565 |
���������ִ��Ƽ�����˾ DALIAN LIDE MODERN TECHNOLOGY CO.,LTD | A567 |
�����ձ���������˾ Jiangsu Subei Valve Co.,Ltd | A568 |
ɽ���۲�пƼ��ɷ�����˾ SHANDONG BAICE ADVSENSE TECHNOLOGY CO.,LTD | A569 |
���վ�γ��ҵ����˾ Jiangsu Jingwei Valves Co.,Ltd. | A571 |
�Ϻ������Զ����豸����˾ | A572 |
�人��Ϊ�Ƽ�����˾ | A573 |
��������������˾ BEIJING CHANGMIN TECH CO.,LTD | A575 |
���ϲ�³��˹�DZ�����˾ | A576 |
��������ͨ�DZ���������˾ Beijing Ru-Cn Instruments Technology Co., Ltd. | A578 |
���������Ƽ�����˾ Beijing ACCUFLOW Technology Co.,Ltd. | A579 |
�Ϻ��ư����ӿƼ�����˾ CHANGAI Electronic Science & Technology Co .,Ltd | A580 |
����Կط��Źɷ�����˾ Ryda Automatic Control Valve Co., Ltd. | A582 |
�����е绪�ͿƼ�����˾ BEIJING ZHONGDIAN HUA LAO TECHNOLOGY CO.LTD. | A583 |
�����пƲ��Ƽ��ɷ�����˾ Microcyber Corporation | A585 |
��Ҧ�н�̩�DZ�����˾ Yuyao Kingtai Instrument Co., Ltd. | A586 |
�����������ƿƼ�����˾ Liaoning German Lianke Technology Co., Ltd. | A587 |
�ǵǷ��Źܼ�����˾ YADENG VALVE & FITTINGS CO.,LTD | A588 |
�Ϻ����������DZ�����˾ Shanghai Zhiyan Instrument Co., Ltd. | A591 |
�����´��»���Ƽ�����˾ Binzhou Xindaxin M&E Technology Co.,ltd | B103 |
�����ܵ���Դ�Ƽ�����˾ Xi��an JD Energy Science & Technology Co.,Ltd. | B107 |
�㽭�������Ʒ��Ƽ�����˾ Zhejiang Anchor Control Valve Technologies Co.,Ltd | B108 |
�㽭���ػ�������˾ Zhejiang Lunte Electromechanical Equipment Co., Ltd. | B112 |
���������豸���Ϻ�������˾ Kenzo Control Equipment (shanghai) Co.,ltd | B116 |
��Ϫ��Ħ��ѹ��������˾ Ciximotian pressure gauge manu co.,ltd | B118 |
��˹�ϣ����ݣ���Ȧ�Ƽ� Anstee (Changzhou) Coil Technology | B119 |
��ʿ������й�������˾ Fuji Electric(China)Co.,Ltd | B120 |
�������ڱ��Ƽ���չ����˾ Beijing Futengbao Science and Technology Development Co.,Ltd | B122 |
�������缼������˾ Beijing Microcenti Photoelectric Technology Limited Company | B123 |
������̩�˿Ƽ�����˾���������������ϵͳ�Ƽ�����˾�� Anlok Fluid Systems Rechnologies Inc | B125 |
��������ŵ�µ��ӿƼ�����˾ | B126 |
�Ͼ�����Ƽ�����˾ Nanjing Wotian Technology Co.,Ltd | B127 |
����������ϵͳ����˾ Dalian Metern Measurement and Control System Co., Ltd | B128 |
�������ͽ�ͨ�Ƽ��ɷ�����˾ Beijing Jantytech Techonlogy Co., Ltd | B129 |
��������������������˾ GWS Environmental Eouipment Co.,ltd | B130 |
�����Ƽ����Źɷ�����˾ Hanwei Electronics Group Corporation | B132 |
�������ذ���������˾ Shenzhen ExSaf Electronics Co., Ltd. | B145 |
�Ͼ������Ƽ�����˾ Nanjing AIYI Technologies Co., Ltd. | B152 |
�㽭ŷ�������豸����˾ ZHE JIANG OUMA FLUID EQUIPMENT CO.,LTO | B155 |
�����д���������˾ Hangzhou Zhongchuang Electron Co., Ltd. | B157 |
��Զ�д����DZ�����˾ Zhaoyuan Daming Instrument Co., Ltd | B158 |
�Ϻ����������DZ�����˾ Shanghai Cixi Instrument Co.,Ltd | B159 |
��Ҧ�м��ij������˾ Yuyao Jiasi Punch Co.,ltd | B160 |
������Ħ���Զ����豸����˾�����и�����ʵҵ����˾ Shenzhen MORC Controls Co.,ltdShenzhen Foresight lndustry Co., LTD | B161 |
�е���������������˾ Chengde shi rong wei dian zi co.,ltd | B162 |
ʯ��ׯ�κ������DZ�����˾ Shijiazhuang Jiahang Instrument Co., Ltd. | B163 |
��˴������ɷ�����˾ Micro Sensor Co.,Ltd | B165 |
��������ϵ����豸����˾ Beijing GDY electronic equipment co.,ltd | B167 |
���м�����ó���Ϻ�������˾ Riken Keiki Commercial (Shanghai )Co. Ltd. | B168 |
����ͼ˵��������Ƽ�����˾ www.paznh.com | B170 |
�ǻ���������������Ϣ��������˾ www.ilinki.net | B172 |
�����ո۱����DZ�����˾ Beijing Airport Beiguang Instruments Co.,LTD | B175 |
��Ϫ�ü��Կط��ų� Lanxi Jiujia Automatic Control Valve Factory | B179 |
��ɽ���Ϻ����������Ʒ����˾ | B180 |
�㽭���������˾ Zhejiang Hairui Valve Co., Ltd. | B207 |
�����ø��ܷ�����˾ WENZHOU YIDEFU TUBE VALVE CO.,LTD | B208 |
����ï���Զ����DZ�����˾ Anhui Modern automation instrument co. LTD | B209 |
������ͨ��������˾ BaoJi Hengtong Electronics Co.,Ltd | B210 |
������ŷ���������DZ�����˾ Shenzhen OULD Electronic Co., Ltd | B211 |
�����ʢ���ҵ����˾ TIAN JIN SHI SHENG KAI DA VALVE CO.,LTD | B212 |
�����������Ӳ��ϿƼ�����˾ XI'AN SEAL ELECTRONIC MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD. | B215 |
�쳤�к����DZ�ѹ���� | B217 |
��Զ�ж����Զ����DZ�����˾ Zhaoyuan Dongpeng Automation Instrumentation Co., Ltd. | B218 |
����˼���ӿƼ������ݣ�����˾ Aikesi electronic technology (changzhou)co.LTD | B219 |
ɽ�������DZ���������˾ Shan Dong Huanyi Instrument Manufacture Co.Ltd | B221 |
��Ӫ���ᆱ�ܽ�������˾ Dongying Giayoung Precision Metal Co., Ltd | B222 |
���Ƽ���������˾ Longway technology Wuxi co., ltd. | B223 |
�����������ǵ��ӿƼ�����˾ Beijing Jingxin Zhongyi Electronic Technology Co., Ltd. | B225 |
�����������ؿƼ�����˾ DD-SCIENTIFIC LIMITED | B226 |
��ͼ���ӣ���ɽ������˾ | B228 |
�������������DZ���������˾ Beijing Kelibo Instrument Co., Ltd. | B229 |
���������۽�Ƽ�����˾ Shenzhen Eyesky Technology Co.,Ltd | B230 |
����ʤ�������������ι�˾ XI'AN VICTOR INSTRUMENT CO.,LTD. | B232 |
���ϸ�˹��ҵ����˾ Jinan Foss Valve Co., Ltd. | B233 |
���������������˾ Ningbo Dayang Enclosure Co., Ltd. | B235 |
������ά�DZ�����˾ Anhui Tianwei Instrument Co., Ltd. | B238 |
Ϋ��ͨ���DZ�����˾ Weifang Tongda Instrument Co., Ltd. | B241 |
�Ϻ��������������˾ Shanghai Suoer Controller Co.,Ltd | B243 |
����ɭɪ˹�������������ι�˾ Xi��an sensors Co., Ltd | B245 |
���h�Զ����Ƽ�����˾ ZHEJIANG BOYUE AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD. | B246 |
�人���Ƽ�����˾ Dynamic Corporation Limited | B248 |
��̨�����DZ���������˾ Yantai AUTO INSTRUMENT MAKING CO.,LTD | B251 |
�����������ż�����������˾ Beijing Oriental Euro-Link Technical Development Company Limited | B252 |
�������ھ����DZ�����˾ DaLian Rover Precision Instrument Co., Ltd. | B253 |
�����а�����̽�⼼������˾ Henan Zhongan Electronic detection technology limited domestic companies | B255 |
�����п���������˾ Ningbo Zhongkai Enclosure Co., Ltd. | B258 |
�Ϸʾ����DZ��ɷ�����˾ HEFEI JINGDA INSTRUMENT CO., LTD | B261 |
���ݾ��DZ�����˾ Jinzhou Subtle Instrument Co., Ltd. | B263 |
���ϳ����DZ�����˾ HENAN CHANGRUN INSTRUMENT CO.,LTD | B265 |
�����������������DZ��������˾(����DZ������) xiuyan manchu autonomous county xiuyi instrument instrument fittings co., ltd | B266 |
������׳־�Ƽ�����˾ Shenzhen Zhuangzhi Technology Co.,Ltd | B268 |
�������ؿ˿Ƽ�����˾ | B269 |
�Ϻ���˼��������˾ Shanghai KuoSi electronic Co., Ltd. | B270 |
�����������DZ�����˾ Beijing JingchengRuibo Instrument CO.,Ltd | B272 |
�żҿ�ͨ�˵�װ���̼�������˾ General Lifting Engineering (lo.,Ltd | B275 |
̩������������¡����˾ Taizhou Sansing Teflon Product Co.,Ltd. | B276 |
����˹���Ϻ����������Ƽ�����˾ Zias (Shanghai) IOT Technology Co.,Ltd | B278 |
������Ƕ������Ƽ�����˾ Guangzhou Weiqian Computer Technology CO.��Ltd. | B279 |
�����º������DZ�����˾ Henan Xinhang Flowmeter CO.,LTD. | B280 |
������Ѷ�Կعɷ�����˾ɭ��ʿ�ֹ�˾/������Ѷ��̩����������˾ SHENZHEN MAXONIC AUTOMATION CONTROL CO.,LTD | B281 |
����ѧ�������������ӹ���ѧԺ School of Precision Instruments and Optoelectronics Engineering, Tianjin University | B288 |
�й�������ѧ CHINA JILIANG UNIVERSITY | B288 |
������Ϣ�Ƽ���ѧ������ѧ���繤��ѧԺ School of Instrument Science and opto Electronics Engineering, Beijing Information Science and Technology University | B288 |
��������ҵ��ѧ�����ܹ�����������о��� Institute of Ultra-precision Optoelectronic Instrument Engineering, Harbin Institute of Technology. | B288 |
���ݵ��ӿƼ���ѧ Hangzhou Dianzi University | B288 |
�б���ѧ���������ѧԺ School of Instrument and Electronics ��North University of China��NUC�� | B288 |
������ͨ��ѧ������������ѧԺ College of locomotive and rolling Engineering, Dlian Jiaotong University | B288 |
��ɽ�г�����������˾ KUNSHAN ULTRASONIC INSTRUMENTS CO., LTD | B288 |
����л���¯�ɷ�����˾ TIANJIN ZHONGHUAN FURNACE Corp. | B288 |
���Ϻ�������װ������˾ Hunan Herexi Instrument & Equipment Co.,Ltd. | B288 |
�Ϻ������DZ��� SHANGHAI SAN-XIN INSTRUMENTATION,INC. | B288 |
������ҵ��е�豸����˾ | B309 |
�����������ǿط�������˾ YANGZHOU LANLING INTELLIGENT CONTROL VALVE CO.,LTD | B313 |
����ʡ�����Źɷ�����˾ Henan Relations Co.,Ltd. | B315 |
�½���Ԫ���������Ƽ��ɷ�����˾ Central Tanon Oil & Gas Technology Co., LTD | B317 |
����������˼���ӿƼ�����˾ Baoji Precise Electronic Technology Co.,ltd | B320 |
����ʢ����������˾ ChinaSimba Electronic Co.,Ltd. | B321 |
�㽭�����Ƽ�����˾ ZheJiang Sealand Technology Co., Ltd. | B323 |
�������пƼ�����˾ Shaanxi JunYan Technology Co., Ltd | B326 |
�����о����Զ����DZ�����˾ Kaifeng jingbo automation instrument.,ltd | B328 |
��������ʢ���Ƽ�����˾ Beijing Tianxingshengshi Technology Co.,Ltd | B340 |
�������Ƽ���չ����˾ Chong Qing Zhao Zhou Technology Development Co.,Ltd. | B341 |
ɽҰ���Ʒ���������˾ SUN YEH CONTROL VALVE GROUP CO.,LTD | B343 |
�ɶ���ά�˷�������˾ ZVICK VALVES CO.,LTD. | B345 |
��װ�Կع���(����)����˾ KOSO Control Engineering (Wuxi) Co., Ltd. | B346 |
�Ϻ����˿Ƽ��ɷ�����˾ Shanghai Jianglang Technology Co., Ltd. | B348 |
���ݿ����DZ�����˾ Changzhou Kang Kai Instrument Co., Ltd. | B350 |
������Ƕ����ϵͳ����˾ Anhui Luoqian Control System Co., LTD. | B352 |
�����ȳ��DZ�����˾ Shuzhou cenci Instrument Co.,ltd | B353 |
�쳤�������DZ������ Tianchang Zhaorui Instruments Enclosure Factory | B355 |
��������ΰҵ�����DZ�����˾ KAIFENG QINGTIANWEIYE FLOW INSTRUMENT CO., LTD. | B357 |
��ɽ�з�����չ���Զ����豸����˾ Tangshan Fengrun ZWZDH Autoequipment CO.��LTD | B359 |
��������ݣ��²��ϿƼ�����˾ Han Yin(Suzhou)Eco-Materials Technology Co.,Ltd | B361 |
�����ݶ��DZ�����˾ Beijing JEER Instruments Co., Ltd. | B362 |
�������Ϳ�������˾ Cixi Sanhe Appliance & Plastics Co., Ltd. | B363 |
����ʡ��½���ӿƼ�����˾ | B366 |
�����������ڲ���豸����˾ Baoji Xingyuteng Measure and Control Instruments Co.,ltd | B369 |
��������ۺ���Ƽ�����˾ WNFG Polymer Science & Technology Co.,ltd | B372-1 |
��Ѷ��ҵ���죨���ڣ�����˾ Koscn Industrial Manufacturing (shenzhen) Co.,ltd. | B372-2 |
